<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Crear rellenos de patrón en Illustrator</title>
	<atom:link href="http://tutorialesadobe.com/2009/11/crear-rellenos-de-patron-en-illustrator/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tutorialesadobe.com/illustrator/crear-rellenos-de-patron-en-illustrator/</link>
	<description>Los mejores tutoriales y video tutoriales online de aplicaciones Adobe: Photoshop, Flash, ActionScript, Flex, Illustrator, After Effects y demás...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 15:12:00 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: profeivan</title>
		<link>http://tutorialesadobe.com/illustrator/crear-rellenos-de-patron-en-illustrator/comment-page-1/#comment-12913</link>
		<dc:creator>profeivan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:32:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tutorialesadobe.com/?p=458#comment-12913</guid>
		<description>No hay necesidad de recortar. Cuando el fondo no es de color se debe crear un rectángulo ADICIONAL que delimite el patrón el cual debe ir detrás de todos los elementos y que no contenga color de línea ni de relleno.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No hay necesidad de recortar. Cuando el fondo no es de color se debe crear un rectángulo ADICIONAL que delimite el patrón el cual debe ir detrás de todos los elementos y que no contenga color de línea ni de relleno.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Laura</title>
		<link>http://tutorialesadobe.com/illustrator/crear-rellenos-de-patron-en-illustrator/comment-page-1/#comment-12912</link>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:22:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tutorialesadobe.com/?p=458#comment-12912</guid>
		<description>si el fondo es de color, asi como decis, me sale, pero si el fondo es transparente no, podrias explicar como se hace?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si el fondo es de color, asi como decis, me sale, pero si el fondo es transparente no, podrias explicar como se hace?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Laura</title>
		<link>http://tutorialesadobe.com/illustrator/crear-rellenos-de-patron-en-illustrator/comment-page-1/#comment-12911</link>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:59:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tutorialesadobe.com/?p=458#comment-12911</guid>
		<description>pero hay que hacer CROP? o RECORTAR en algun momento?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pero hay que hacer CROP? o RECORTAR en algun momento?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: profeivan</title>
		<link>http://tutorialesadobe.com/illustrator/crear-rellenos-de-patron-en-illustrator/comment-page-1/#comment-12897</link>
		<dc:creator>profeivan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 02:24:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tutorialesadobe.com/?p=458#comment-12897</guid>
		<description>Para evitar el borde blanco es importante tener en cuenta que se debe crear un rectángulo -sin color de borde ni relleno- el cual debe ir DETRÁS de todo el patrón.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para evitar el borde blanco es importante tener en cuenta que se debe crear un rectángulo -sin color de borde ni relleno- el cual debe ir DETRÁS de todo el patrón.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: laura</title>
		<link>http://tutorialesadobe.com/illustrator/crear-rellenos-de-patron-en-illustrator/comment-page-1/#comment-12868</link>
		<dc:creator>laura</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 03:18:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tutorialesadobe.com/?p=458#comment-12868</guid>
		<description>hasta el paso 5 todo bien, pero al seleccionar todo y arrastrarlo en las muestras, luego cuando quiero rellenar, me aparece el patron repetido con un borde blanco alrededor, que fue lo que hice mal?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hasta el paso 5 todo bien, pero al seleccionar todo y arrastrarlo en las muestras, luego cuando quiero rellenar, me aparece el patron repetido con un borde blanco alrededor, que fue lo que hice mal?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Javier Pérez</title>
		<link>http://tutorialesadobe.com/illustrator/crear-rellenos-de-patron-en-illustrator/comment-page-1/#comment-10089</link>
		<dc:creator>Javier Pérez</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 17:16:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tutorialesadobe.com/?p=458#comment-10089</guid>
		<description>Muy bueno, muchas gracias!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno, muchas gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: profeivan</title>
		<link>http://tutorialesadobe.com/illustrator/crear-rellenos-de-patron-en-illustrator/comment-page-1/#comment-9438</link>
		<dc:creator>profeivan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 14:16:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tutorialesadobe.com/?p=458#comment-9438</guid>
		<description>Hola Amparo. Me alegra que hayas entendido el tema de los patrones. Con respecto a tu pregunta, la respuesta es No, no hay forma de crear patrones dentro de patrones, si intentas te darás cuenta que no permite soltar el objeto en el panel de Muestras.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Amparo. Me alegra que hayas entendido el tema de los patrones. Con respecto a tu pregunta, la respuesta es No, no hay forma de crear patrones dentro de patrones, si intentas te darás cuenta que no permite soltar el objeto en el panel de Muestras.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Amparo Pla</title>
		<link>http://tutorialesadobe.com/illustrator/crear-rellenos-de-patron-en-illustrator/comment-page-1/#comment-9433</link>
		<dc:creator>Amparo Pla</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 11:02:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tutorialesadobe.com/?p=458#comment-9433</guid>
		<description>Buenos dias, ya tengo claro el tema de los patrones pero necesito que me expliquen si hay alguna forma de que dentro del patron hayan más patrones, es decir, si dentro del mismo patron pueden  haber más, eso no se puede hacer?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenos dias, ya tengo claro el tema de los patrones pero necesito que me expliquen si hay alguna forma de que dentro del patron hayan más patrones, es decir, si dentro del mismo patron pueden  haber más, eso no se puede hacer?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: profeivan</title>
		<link>http://tutorialesadobe.com/illustrator/crear-rellenos-de-patron-en-illustrator/comment-page-1/#comment-8033</link>
		<dc:creator>profeivan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 19:02:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tutorialesadobe.com/?p=458#comment-8033</guid>
		<description>Hola. Es importante dibujar un rectángulo (sin color de línea ni de relleno) DETRÁS de todos los objetos. Des esta manera, al crear el patrón, el rectángulo definirá los límites del motivo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola. Es importante dibujar un rectángulo (sin color de línea ni de relleno) DETRÁS de todos los objetos. Des esta manera, al crear el patrón, el rectángulo definirá los límites del motivo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ives</title>
		<link>http://tutorialesadobe.com/illustrator/crear-rellenos-de-patron-en-illustrator/comment-page-1/#comment-7981</link>
		<dc:creator>Ives</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 16:36:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tutorialesadobe.com/?p=458#comment-7981</guid>
		<description>Tengo un problema con la estructura del patron, pues necesito que mi muestra case exactamente en el centro de cada cuadro .2cms por lado de una retícula y aunque al crearlo lo centre de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda, al momento que coloco ya la muestra me queda mi figura cargada hacia un lado, no se como centrarlo, x favor necesito ayuda.
Gracias!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tengo un problema con la estructura del patron, pues necesito que mi muestra case exactamente en el centro de cada cuadro .2cms por lado de una retícula y aunque al crearlo lo centre de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda, al momento que coloco ya la muestra me queda mi figura cargada hacia un lado, no se como centrarlo, x favor necesito ayuda.<br />
Gracias!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

