<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Crear un globo ocular en 3D con Illustrator</title>
	<atom:link href="http://tutorialesadobe.com/illustrator/crear-un-globo-ocular-en-3d-con-illustrator/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tutorialesadobe.com/illustrator/crear-un-globo-ocular-en-3d-con-illustrator/</link>
	<description>Los mejores tutoriales y video tutoriales online de aplicaciones Adobe: Photoshop, Flash, ActionScript, Flex, Illustrator, After Effects y demás...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 15:36:17 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Marlon Ceballos</title>
		<link>http://tutorialesadobe.com/illustrator/crear-un-globo-ocular-en-3d-con-illustrator/comment-page-1/#comment-93</link>
		<dc:creator>Marlon Ceballos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 20:30:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tutorialesadobe.com/?p=253#comment-93</guid>
		<description>Gracias por seguir nuestros tutos Adonai. Ya cambié mi nombre para no llamarme solo &quot;admin&quot;, jeje.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por seguir nuestros tutos Adonai. Ya cambié mi nombre para no llamarme solo &#8220;admin&#8221;, jeje.</f</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Adonai</title>
		<link>http://tutorialesadobe.com/illustrator/crear-un-globo-ocular-en-3d-con-illustrator/comment-page-1/#comment-92</link>
		<dc:creator>Adonai</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 19:52:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tutorialesadobe.com/?p=253#comment-92</guid>
		<description>Pues no se de que cambio habla Mauro pero a mi me funciono perfectamente en CS4. Muchas gracias admin.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues no se de que cambio habla Mauro pero a mi me funciono perfectamente en CS4. Muchas gracias admin.</f</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://tutorialesadobe.com/illustrator/crear-un-globo-ocular-en-3d-con-illustrator/comment-page-1/#comment-34</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 18:58:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tutorialesadobe.com/?p=253#comment-34</guid>
		<description>No había caído en cuenta del cambio en CS3 y CS4, lo tendré en cuenta, gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No había caído en cuenta del cambio en CS3 y CS4, lo tendré en cuenta, gracias.</f</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mauro</title>
		<link>http://tutorialesadobe.com/illustrator/crear-un-globo-ocular-en-3d-con-illustrator/comment-page-1/#comment-33</link>
		<dc:creator>Mauro</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 18:26:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tutorialesadobe.com/?p=253#comment-33</guid>
		<description>Muchas gracias por compartir los conocimientos. Intente el tutorial en Ilustrador CS4 en pc y la herramienta de 3D varia ya que el resultado no es el mismo que nos da el Ilustrador CS3. No se exactamente a que se debe pero lo intente en cs3 y el resultado fue positivo. Gracias nuevamente</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por compartir los conocimientos. Intente el tutorial en Ilustrador CS4 en pc y la herramienta de 3D varia ya que el resultado no es el mismo que nos da el Ilustrador CS3. No se exactamente a que se debe pero lo intente en cs3 y el resultado fue positivo. Gracias nuevamente</f</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
